<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>webbpennan.se</title>
	<link>http://webbpennan.se</link>
	<description>Om skrivande och webbkommunikation från Citat Journalistgruppen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2008 07:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Resumé startar tävling i journalistik</title>
		<description>M&#229;nadens kn&#228;ck i journalistik ska koras av en jury utsedd av tidningen Resum&#233;. Kategorierna &#228;r Avsl&#246;jande, Reportage och Krumelur. Alla som vill f&#229;r nominera sig sj&#228;lv, sin kollega, eller bara en bra artikel som man har l&#228;st under m&#229;naden. </description>
		<link>http://webbpennan.se/?p=175</link>
			</item>
	<item>
		<title>Träng igenom mediabruset</title>
		<description>Senaste numret av Anamma,&#160;Citat Journalistgruppens tidning,&#160;har mediabruset som tema. Tidningen finns i digitalt format h&#228;r. </description>
		<link>http://webbpennan.se/?p=171</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kommunernas hemsidor granskade</title>
		<description>Svenskt n&#228;ringsliv har granskat 290 kommuners webbplatser och slutsatsen &#228;r att&#160;kommunerna har blivit lite b&#228;ttre sedan f&#246;rra &#229;ret, men att 60 procent av&#160;dem knappt presenterar n&#229;gon information alls om valm&#246;jligheter och kvalitet inom&#160;skola, hemtj&#228;nst och &#228;ldreomsorg. H&#246;gsta po&#228;ngen, 17 av 21 m&#246;jliga,&#160;fick Nacka f&#246;ljt av fjol&#229;rsettan&#160;G&#246;teborg med 15 po&#228;ng. Rapporten ...</description>
		<link>http://webbpennan.se/?p=174</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kurser våren 2007</title>
		<description>Skriva f&#246;r webben med den journalistiska metoden, medierelationer, presentationsteknik med tr&#228;ning framf&#246;r kameran, foto f&#246;r informat&#246;rer, Kursschemat f&#246;r Citat Journalistgruppens &#246;ppna kurser under v&#229;ren &#228;r klart. </description>
		<link>http://webbpennan.se/?p=173</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vi utbildar i kommunikation</title>
		<description>Webbpennan publiceras av Citat Journalistgruppen, som bland annat arrangerar utbildning inom Webbpennans omr&#229;de. Citat Journalistgruppen har f&#246;rutom kundf&#246;rlagda kurser ocks&#229; &#229;terkommande &#246;ppna kurser. Det senaste om kursutbudet kan du l&#228;sa p&#229; sidan Aktuella kurser i v&#229;r.&#160; &#160;
Mer information och anm&#228;lan

F&#246;r mer detaljerad kursinformation g&#229; in p&#229; www.journalistgruppen.se under rubriken&#160;eller kontakta ...</description>
		<link>http://webbpennan.se/?p=21</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ingen ursäkt för dålig webb</title>
		<description>Webbpennan har tidigare skrivit om myndigheternas satsning&#160;p&#229; att effektivisera sina tj&#228;nster och &#246;ka tillg&#228;ngligheten p&#229; internet f&#246;r medborgarna. Som medborgare &#228;r det vi som avg&#246;r om vi &#228;r n&#246;jda eller missn&#246;jda, men det &#228;r&#160;bra att veta vad vi kan f&#246;rv&#228;nta oss.
24timmarsbloggen.se, som f&#246;ljer utvecklingsarbetet skrev i augusti: &#34;Med nya regeringen.se ...</description>
		<link>http://webbpennan.se/?p=169</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webbdesign är 95% typografi</title>
		<description>Inneh&#229;llet p&#229; en webbplats b&#246;r vara b&#229;de&#160;l&#228;sv&#228;rt och l&#228;sbart, men l&#228;sbarheten tas ofta f&#246;r given. Typografin &#228;r en otroligt viktig faktor f&#246;r en webbplats anv&#228;ndbarhet, anser&#160;IA, Information Architects, ett f&#246;retag verksamt i Japan. I artikeln Web Design is 95% Typography&#160;formulerar de i m&#229;nga nya termer sin syn p&#229;&#160;typografi som anv&#228;ndargr&#228;nsnitt. ...</description>
		<link>http://webbpennan.se/?p=161</link>
			</item>
	<item>
		<title>Surfa är så 90-tal</title>
		<description>RSS &#228;r nya grejen, s&#228;ger 18-&#229;ringen. Surfa &#228;r s&#229; nittiotal. Nu v&#228;ljer allt fler, inte bara de medievana ungdomarna, att anv&#228;nda RSS f&#246;r att f&#229; koll p&#229; vad som &#228;r nytt p&#229; webben. Webbpennan hoppas att du som inte anv&#228;nder RSS idag h&#228;r f&#229;r hj&#228;lp att komma ig&#229;ng.
RSS, som st&#229;r ...</description>
		<link>http://webbpennan.se/?p=162</link>
			</item>
	<item>
		<title>100 miljoner webbplatser</title>
		<description>Trött av att surfa runt? Hinner inte hänga med? Inte konstigt. Det finns 100 miljoner webbplatser på Internet nu. Milstolpen uppnåddes enligt Netcrafts mätningar under okober, skriver CNN.  47 eller 48 miljoner av dem är aktiva, och mycket av expansionen har skett under de senaste två åren, genom att ...</description>
		<link>http://webbpennan.se/?p=163</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intranät måste fokusera på vad personalen vill göra</title>
		<description>Att strukturera intranätet utifrån hur företaget är organiserat är dömt att misslyckas, skriver Jerry McGovern i nyhetsbrevet den 2 oktober. Intranät måste vara uppgiftssorienterade,  "task-centric", och utgå från vad personalen behöver veta eller ska göra. Han tar upp en intressant iakttagelse: att avdelningar ofta vill presentera sin egen information ...</description>
		<link>http://webbpennan.se/?p=159</link>
			</item>
</channel>
</rss>
